🚚 Plazo de entrega: 3-5 días
🚚 Plazo de entrega: 3-5 días
Envío gratuito
🛡️ 3 años de garantía
🛡️ 3 años de garantía
Todos nuestros productos son nuevos y cuentan con 3 años de garantía para tu mayor tranquilidad.
↩️ Devoluciones gratuitas
↩️ Devoluciones gratuitas
Si no estás satisfecho con tu compra, disfruta de un proceso de devolución sencillo y sin costes.
Candy
Frigorífico combi - Candy CCH1S518EW, Cíclico, 180 cm, 262 l, Tirador integrado, Puerta reversible, Blanco
Frigorífico combi - Candy CCH1S518EW, Cíclico, 180 cm, 262 l, Tirador integrado, Puerta reversible, Blanco
Precio habitual
€199,95
Precio habitual
Precio de oferta
€199,95
Impuestos incluidos.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Tipo de dispositivo | Frigorífico combi |
| Formato de construcción | Independiente |
| Tipo de construcción | Independiente |
| Estrellas | 4 Estrellas |
| Sistema de Frío | Estático |
| Almacenamiento en caso de avería | 12 h |
| Inteligencia Artificial | No |
| Compartimento de refrigeración | |
|---|---|
| Volumen de los compartimentos no congelados | 191 l |
| Tipo de control | Mecánico |
| Descongelación automática compartimento frigorífico | Estático |
| Rango de temperatura soportado | 16-38 °C |
| Cajones en compartimento de refrigeración | 1 |
| Número de las puertas de compartimento | 2 |
| Número de estantes en la sección de enfriamiento | 4 |
| Material de las Bandejas | Vidrio |
| Mini Bar | No |
| Zona 0°C | No |
| Características especiales compartimento de refrigeración | 1 cajón verdulero, huevera |
| Congelador | |
|---|---|
| Volumen de los compartimentos de congelados | 71 l |
| Posición del compartimento congelador | Parte inferior |
| Número de compartimentos del congelador | 3 |
| Número de bandejas (congelador) | 3 |
| Material estantes | Vidrio |
| Procesamiento de descongelación en el compartimento congelador | Estático |
| No Frost | No |
| Características especiales del compartimiento del congelador | 3 cajones, cubitera |
| Equipo | |
|---|---|
| Conexión de toma de agua | No |
| Dispensador de Agua | No |
| Dispensador de Hielo | No |
| Compartimento del congelador | Sí |
| Apertura de la puerta | Derecha, ajustable |
| Número de puertas | 2 |
| Cerradura | No |
| Accesorio de puerta | 4 balconeras |
| Iluminación interior | Sí |
| Wi-Fi | No |
| Compatible con la aplicación | No |
| Cámara | No |
| Caract. especiales | Puertas reversibles, tiradores integrados, burletes extraíbles |
| Visualización/Control | |
|---|---|
| Controles | Mecánico |
| Bluetooth | No |
| NFC | No |
| Pantalla | No |
| Ubicación de la pantalla | Interior |
| Control de temperatura | Mecánico |
| Temperatura de enfriamiento del compartimiento ajustable | Sí |
| Alarma de temperatura | No |
| Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Voltaje de entrada | 220-240 V |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Fusible | 0.7 A |
| Características generales | |
|---|---|
| Medidas (An x Al x F) | 55 cm x 180 cm x 56 cm |
| Ámbito de SmartHome | No |
| Diseño | Independiente |
| Color (por fabricante) | Blanco |
| Anchura | 55 cm |
| Altura | 180 cm |
| Profundidad | 56 cm |
| Peso (según el fabricante) | 49 kg |
| Peso | 49 kg |
| Contenido de la caja | 1x Frigorífico combi, 1x Cubitera, 1x Huevera |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 57.7 cm / 185.9 cm / 59.5 cm |
| Datos de consumo de energía (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | E |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Identificador del modelo | CCH1S518EW |
| Aparato silencioso | No |
| Lugar de almacenamiento de vino | No |
| Tipo | Independiente |
| Volumen total | 262 l |
| Clase de emisiones de ruido acústico aéreo (EU 2017/1369) | C |
| Consumo de energía anual (kWh/a) | 210 kWh |
| Temperatura ambiente mínima | 16 °C |
| Temperatura ambiente máxima | 38 °C |
| Ajuste de invierno | No |
| Despensa | No |
| Almacenamiento de vino | No |
| Bodega | No |
| Compartimento Fresh food | Sí |
| Compartimento para alimentos frescos (Volumen del compartimento) | 191 l |
| Compartimento Chill | No |
| 0 estrellas o fabricación de hielo | No |
| 1 estrella | No |
| 2 estrellas | No |
| 3 estrellas | No |
| 4 estrellas | Sí |
| Compartimento de cuatro estrellas (Volumen del compartimento) | 71 l |
| Compartimento de cuatro estrellas (Capacidad de congelación kg/24 h) | 3.2 kg |
| Sección de dos estrellas | No |
| Compartimento de temperatura variable | No |
| Tipo de fuente de luz | LED |
Compartir
