🚚 Plazo de entrega: 3-5 días
🚚 Plazo de entrega: 3-5 días
Envío gratuito
🛡️ 3 años de garantía
🛡️ 3 años de garantía
Todos nuestros productos son nuevos y cuentan con 3 años de garantía para tu mayor tranquilidad.
↩️ Devoluciones gratuitas
↩️ Devoluciones gratuitas
Si no estás satisfecho con tu compra, disfruta de un proceso de devolución sencillo y sin costes.
AEG
Lavadora carga frontal - AEG Serie 6000 ProSense LFR6114O2B, 10 kg, 1,400 rpm, 10 programas, Blanco
Lavadora carga frontal - AEG Serie 6000 ProSense LFR6114O2B, 10 kg, 1,400 rpm, 10 programas, Blanco
Precio habitual
€261,99
Precio habitual
Precio de oferta
€261,99
Impuestos incluidos.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Capacidad de carga | 10 kg |
| Tipo de dispositivo | Lavadora carga frontal |
| Tipo de carga | Carga Frontal |
| Formato de construcción | Libre instalación |
| Tipo de construcción | Independiente |
| Nivel de ruido del centrifugado | 76 dB(A) |
| Tipo de control | Mecánico y electrónico |
| Programas | |
|---|---|
| Nº de programas | 10 |
| Programas | Cargas mixtas 6 min. Eco a 40°- 60°. Algodón. Sintéticos. Delicados. Lana. 3 kg en 20 minutos. Edredón. Outdoor. Higiene |
| Programas automáticos | Cargas mixtas 6 min. Eco a 40°- 60°. Algodón. Sintéticos. Delicados. Lana. 3 kg en 20 minutos. Edredón. Outdoor. Higiene |
| Lavado en frio | No |
| Función Vapor | No |
| Opciones centrifugado | Máxima velocidad de centrifugado:1400 RPM |
| Equipo | |
|---|---|
| Control de carga | Sí |
| Dosificación automática | No |
| Detección de carga | Sí |
| Caract. especiales | Inicio diferido|Plancha fácil|Aclarado extra|On/Off|Opciones|Centrifugado|Manchas/Prelavado|Inicio/Pausa|Temperatura|Ahorro de tiempo |
| Detección de manchas | Sí |
| Ojo de buey | Ventanilla Cristal |
| Tambor en forma de panal | No |
| Volumen tambor | 68.6 l |
| Bloqueo infantil | Sí |
| Wi-Fi | No |
| Sistema antidesbordamiento | Sí |
| Motor Inverter | No |
| Apto para alérgicos | Sí |
| Visualización/Control | |
|---|---|
| Controles | Giratorio |
| Pantalla | Display Medio LCD/LED |
| Hora de inicio configurable | Programación diferida |
| Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Potencia eléctrica | 2200 W |
| Voltaje de entrada | 230 V |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Características generales | |
|---|---|
| Serie | Series 6000 |
| Medidas (An x Al x F) | 597 mm x 847 mm x 636 mm |
| Máquina industrial | No |
| Color (por fabricante) | Blanco |
| Altura | 847 mm |
| Anchura | 597 mm |
| Profundidad | 636 mm |
| Pies ajustables | Sí |
| Longitud cable de alimentación | 180 cm |
| Peso | 75.5 kg |
| Contenido de la caja | 1x Lavadora carga frontal |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 64 cm / 90 cm / 71 cm |
| Garantía | 3 años de garantía |
| Datos de consumo de energía (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | A |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Capacidad de carga | 10 kg |
| Consumo de energía en kWh por ciclo, basado en los programas eco 40-60 | 0.512 kWh |
| Consumo de agua en litros por ciclo, basado en los programas eco 40-60 | 52 l |
| Velocidad de centrifugado (capacidad nominal) | 1.400 rpm |
| Clase de eficiencia de centrifugado (UE 2017/1369) | B |
| Tipo | Independiente |
| Nivel de ruido del centrifugado | 76 dB(A) |
| Clase de emisiones de ruido aéreo en el ciclo de centrifugado (EU 2017/1369) | B |
Compartir
