🚚 Plazo de entrega: 3-5 días
🚚 Plazo de entrega: 3-5 días
Envío gratuito
🛡️ 3 años de garantía
🛡️ 3 años de garantía
Todos nuestros productos son nuevos y cuentan con 3 años de garantía para tu mayor tranquilidad.
↩️ Devoluciones gratuitas
↩️ Devoluciones gratuitas
Si no estás satisfecho con tu compra, disfruta de un proceso de devolución sencillo y sin costes.
Teka
Lavavajillas - Teka DFS 24650, 9 servicios, 6 programas, 44.8 cm, Display LED, Programa Whisper, Blanco
Lavavajillas - Teka DFS 24650, 9 servicios, 6 programas, 44.8 cm, Display LED, Programa Whisper, Blanco
Precio habitual
€199,95
Precio habitual
Precio de oferta
€199,95
Impuestos incluidos.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Tipo de dispositivo | Lavavajillas |
| Formato de construcción | Libre instalación |
| Tipo de construcción | Independiente |
| Equipo | |
|---|---|
| Nº de programas | 6 |
| Programas | 1H, ECO, AUTO, Intensivo, Whisper, Glass |
| Programas automáticos | 1H, ECO, AUTO, Intensivo, Whisper, Glass |
| Número de temperaturas | 5 |
| Detección de carga | Sí |
| Media carga | Sí |
| Bloqueo infantil | Sí |
| Visualización/Control | |
|---|---|
| Indicador fin de programa | Sí |
| Visor de tiempo restante | Sí |
| Asistente de dosis | No |
| Tipo de control | Electrónico |
| Pantalla | Sí |
| Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Potencia eléctrica | 2100 W |
| Voltaje de entrada | 220 V |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Características generales | |
|---|---|
| Medidas (An x Al x F) | 44.8 cm x 84.5 cm x 60 cm |
| Peso (según el fabricante) | 36.5 kg |
| Peso | 36.5 kg |
| Color (por fabricante) | Blanco |
| Altura | 84.5 cm |
| Anchura | 44.8 cm |
| Profundidad | 60 cm |
| Anchura máxima del hueco | 44.8 cm |
| Longitud cable de alimentación | 1.5 m |
| Longitud de la manguera de entrada de agua | 1.5 m |
| Longitud de la manguera de drenaje | 1.38 m |
| Contenido de la caja | 1x Lavavajillas |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 44.8 cm / 84.5 cm / 60 cm |
| Manufacturer Part Number (MPN) | 114320000 |
| Datos de consumo de energía (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | E |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Capacidad nominal de cubiertos | 9 |
| Índice de rendimiento de secado | 1 |
| Consumo de energía en kWh (por ciclo) | 0.704 kWh |
| Consumo de agua en litros por ciclo | 9 l |
| Modo apagado (W) | 0.49 W |
Compartir
