🚚 Plazo de entrega: 3-5 días
🚚 Plazo de entrega: 3-5 días
Envío gratuito
🛡️ 3 años de garantía
🛡️ 3 años de garantía
Todos nuestros productos son nuevos y cuentan con 3 años de garantía para tu mayor tranquilidad.
↩️ Devoluciones gratuitas
↩️ Devoluciones gratuitas
Si no estás satisfecho con tu compra, disfruta de un proceso de devolución sencillo y sin costes.
TCL
TV QD-Mini LED 85 - TCL 85C6K PRO, UHD 4K, TCL AiPQ Pro Processor (MT9653), Smart TV con Google TV, Dolby Vision-Atmos, Negro
TV QD-Mini LED 85 - TCL 85C6K PRO, UHD 4K, TCL AiPQ Pro Processor (MT9653), Smart TV con Google TV, Dolby Vision-Atmos, Negro
Precio habitual
€799,50
Precio habitual
Precio de oferta
€799,50
Impuestos incluidos.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Tipo de dispositivo | TV QD-Mini LED 85" |
| Tipo de pantalla | Mini LED |
| Tamaño pantalla (cm/pulg) | 215 cm / 85 " |
| Medidas sin peana | 189 cm / 108.6 cm / 5.8 cm |
| Calidad de imagen | UHD 4K |
| Ultra HD Premium | Sí |
| Tipo de HDR | Dolby Vision, HDR10, HDR10+, Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Smart TV | Sí |
| Sistema Operativo | Google TV |
| Tecnología de sincronización | FreeSync Premium Pro |
| Procesador | TCL AiPQ Pro Processor (MT9653) |
| Funciones IA | Procesamiento inteligente del sonido, Asistente virtual, Procesador IA |
| Inteligencia Artificial | Basic IA |
| Equipo de imagen | |
|---|---|
| Resolución | 4K Ultra HD |
| Frecuencia de actualización | 144 Hz |
| Frecuencia de fotogramas (velocidad de fotogramas nativa) | 144 Hz |
| HGiG | Sí |
| Sistema de optimización de imagen | TCL AiPQ Pro Processor |
| Ángulo de visión horizontal | 178 ° |
| Estructura de píxeles | RGB |
| Formato de la pantalla | 16:9 |
| Ángulo de visión vertical | 178 ° |
| Retroiluminación LED | Sí |
| Tecnología LED | Mini LED |
| Contraste | Mega Contrast |
| Contraste dinámico | Mega Contrast |
| Tiempo de respuesta | 5.7 ms |
| USB grabador | No |
| Recepción | |
|---|---|
| Tipos de recepción | DVB-T, DVB-T2 (H.264), DVB-T2 (H.265), DVB-C, DVB-S, DVB-S2 |
| Listo para WLAN | Sí |
| Sintonizador de Satelite integrado | DVB-S2 |
| Certificado DLNA | Sí |
| Equipo | |
|---|---|
| Webcam integrada | No |
| Diseño Pantalla | Plano |
| HDMI-CEC | Sí |
| Ambilight | Sí |
| Reproductor Blu-ray | No |
| Capacidad de Disco Duro | 64 GB |
| EPG | Sí |
| Servicios de streaming | Disney+, Youtube, Amazon Prime Video, Deezer, Netflix, Tidal, Spotify, Apple TV |
| Picture in Picture (PiP) | Sí |
| Busqueda automática de canales | Sí |
| Calibración automática | Calman Ready |
| Bloqueo infantil | Sí |
| Modo hotel | No |
| Caract. especiales | QD-Mini LED, 144Hz, Game Bar 4.0, FreeSync Premium Pro |
| Propiedades medioambientales | Modo ECO |
| Certificado CI+ | Sí |
| Idiomas del menu | ALB, Búlgaro, Croata, Checo, Danés, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Estonio, Finés, Francés, Griego, Húngaro, Italiano, Letón, Lituano, MAC, Noruego, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, SER, Eslovaco, Esloveno, SWA, Turco, Ucraniano |
| Control por voz | Sí |
| Chromecast incorporado | Sí |
| Remoto inteligente | Sí |
| Anti-glare screen | No |
| Sonido | |
|---|---|
| Potencia musical | 40 W |
| Funciones de sonido | Onkyo Sound, Dolby Atmos, DTS Virtual:X, DTS:X |
| Efectos de sonido | Película, Estándar, Dinámico, Por voz, Música, Juego, Deportes |
| Sistema de sonido | 2.1 canales |
| Subwoofer | Integrado |
| Decodificador Dolby | Dolby Atmos |
| Conexiones + puertos | |
|---|---|
| Conexiones | 4x HDMI 2.1, 1x USB 3.2 Gen 1, 1x Ethernet LAN (RJ-45), 1x Salida óptica de audio digital, 1x RF, 1x CI+ |
| Conectores HDMI | 4 |
| Puertos USB | 1 |
| Versión USB | USB 3.2 |
| Apto para internet | Sí |
| Plataforma compatible | Google Assistant, Amazon Alexa, Apple HomeKit |
| Funciones de internet | Navegador web, HbbTV, Smart TV |
| Bluetooth | Sí |
| Wi-Fi | Sí |
| Características generales | |
|---|---|
| Ámbito de SmartHome | Smart TV |
| Sistema o compatible con el sistema | Google TV |
| Color (por fabricante) | Negro |
| Color of stand | Negro |
| Normativa VESA | 300 x 300 mm |
| Certificación de producto | DLNA |
| Ancho sin peana | 189 cm |
| Altura sin peana | 108.6 cm |
| Profundidad sin peana | 5.8 cm |
| Medidas con peana | 189 cm / 112.6 cm / 37.9 cm |
| Ancho con peana | 189 cm |
| Alto con peana | 112.6 cm |
| Profundidad con peana | 37.9 cm |
| Peso sin soporte | 33.6 kg |
| Peso con soporte | 36.1 kg |
| Ancho peana | 40.8 cm |
| Profundidad peana | 37.9 cm |
| Contenido de la caja | 1x TV QD-Mini LED, 1x Mando a distancia, 1x Cable de corriente alterna, 1x Soporte de sobremesa, 1x Pilas, 1x Guía de configuración rápida, 1x Tarjeta de garantía |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 206 cm / 126 cm / 21 cm |
| Manufacturer Part Number (MPN) | 85C6K PRO |
| Datos de consumo de energía (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | D |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Consumo de energía en modo ON (SDR) | 103 W |
| Consumo normal (SDR) en kWh/1000 horas | 103 kWh |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía en modo ON (HDR) | 385 W |
| Consumo HDR en kWh/1000 horas | 390 kWh |
| Consumo de energía en modo Stand-by | 0.5 W |
| Relación de tamaño | 16:9 |
| Resolución de pantalla (píxeles) | 3840 x 2160 píxeles |
| Tamaño pantalla (cm) | 215 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 85 " |
| Control automático de brillo disponible | Sí |
| Sensor de reconocimiento de voz disponible | Sí |
| Sensor de presencia en la habitación disponible | No |
| Frecuencia de actualización de la imagen | 144 Hz |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Fuente de alimentación estandarizada externa incluida (voltaje de entrada) | 220 - 240 V |
| Fuente de alimentación adecuada estandarizada externa no incluida (frecuencia de corriente requerida) | 50 Hz |
Compartir
