🚚 Plazo de entrega: 3-5 días
🚚 Plazo de entrega: 3-5 días
Envío gratuito
🛡️ 3 años de garantía
🛡️ 3 años de garantía
Todos nuestros productos son nuevos y cuentan con 3 años de garantía para tu mayor tranquilidad.
↩️ Devoluciones gratuitas
↩️ Devoluciones gratuitas
Si no estás satisfecho con tu compra, disfruta de un proceso de devolución sencillo y sin costes.
TCL
TV QLED 50 - TCL 50T69C, UHD 4K, Procesador AiPQ, Smart TV, DVB-T2, Negro
TV QLED 50 - TCL 50T69C, UHD 4K, Procesador AiPQ, Smart TV, DVB-T2, Negro
Precio habitual
€214,99
Precio habitual
Precio de oferta
€214,99
Impuestos incluidos.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Tipo de dispositivo | TV QLED 50" |
| Tipo de pantalla | QLED |
| Tamaño pantalla (cm/pulg) | 127 cm / 50 " |
| Medidas sin peana | 111.1 cm / 64.4 cm / 7 cm |
| Calidad de imagen | UHD 4K |
| 3D | No |
| Tecnología 3D | No |
| Tipo de HDR | Dolby Vision, HDR10, HDR10+, Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Smart TV | Sí |
| Sistema Operativo | Google TV |
| Tecnología de sincronización | FreeSync |
| Procesador | TCL AiPQ Processor |
| Funciones IA | Procesador IA, Reconocimiento de voz, Procesamiento inteligente del sonido |
| Inteligencia Artificial | Full IA |
| Equipo de imagen | |
|---|---|
| Resolución | 3840x2160 |
| Frecuencia de actualización | 60 Hz |
| Frecuencia de fotogramas (velocidad de fotogramas nativa) | 60 Hz |
| HGiG | Sí |
| Indice de calidad de imagen | 3400 PPI |
| Sistema de optimización de imagen | Procesador TCL AiPQ |
| Estructura de píxeles | RGB |
| Formato de la pantalla | 16:9 |
| Retroiluminación LED | Sí |
| Tecnología LED | QLED |
| Contraste | Mega |
| HDR | Dolby Vision, HDR10+, HDR10, HLG |
| Contraste dinámico | Mega Contrast |
| Tiempo de respuesta | 15 ms |
| Brillo | 350 cd/m² |
| USB grabador | No |
| Recepción | |
|---|---|
| Tipos de recepción | DVB-T, DVB-T2 (H.264), DVB-T2 (H.265), DVB-C, DVB-S2 |
| Listo para WLAN | Sí |
| Sintonizador de Satelite integrado | DVB-S2 |
| Certificado DLNA | Sí |
| Equipo | |
|---|---|
| Webcam integrada | No |
| Diseño Pantalla | Plano |
| Kit de evolución | No |
| HDMI-CEC | Sí |
| Ambilight | No |
| Lector de DVD | No |
| Reproductor Blu-ray | No |
| Grabadora de DVD | No |
| EPG | Sí |
| Servicios de streaming | Netflix, Youtube, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV, Spotify, Tidal, Deezer |
| Picture in Picture (PiP) | Sí |
| Busqueda automática de canales | Sí |
| Calibración automática | No |
| Bloqueo infantil | Sí |
| Modo hotel | No |
| Caract. especiales | Modo juego automático, Game Master, ALLM, VRR, FreeSync |
| Modo ecológico | Sí |
| Respetuoso del medio ambiente | Sí |
| Certificado CI+ | Sí |
| Tarjeta HD+ incluida | No |
| Idiomas del menu | 59 idiomas |
| Control por voz | Sí |
| Compatible con la aplicación | Sí |
| Chromecast incorporado | Sí |
| Remoto inteligente | Sí |
| Anti-glare screen | No |
| Sonido | |
|---|---|
| Potencia musical | 2x10 W |
| Funciones de sonido | Dolby Atmos, DTS Virtual:X, Sistema de sonido 2.0 |
| Efectos de sonido | Dolby Atmos, DTS:X |
| Sistema de sonido | Dolby Atmos |
| Subwoofer | No |
| Decodificador Dolby | Dolby Atmos |
| Conexiones + puertos | |
|---|---|
| Conexiones | 3x HDMI, 1x USB 3.0, 1x RJ-45, 1x RF, 1x HDCP, 1x SAT, 1x CI |
| Conectores HDMI | 3 |
| Puertos USB | 1 |
| Versión USB | USB 3.0 |
| Ranuras disponibles | 1x puerto CI |
| Apto para internet | Sí |
| Plataforma compatible | Google Assistant, Amazon Alexa |
| Funciones de internet | Navegador web, aplicaciones, Google TV |
| Bluetooth | Sí |
| Wi-Fi | Sí |
| Características generales | |
|---|---|
| Ámbito de SmartHome | Smart TV |
| Sistema o compatible con el sistema | Google Home |
| Clasificación por edades | Para todos los públicos |
| Color (por fabricante) | Negro |
| Color of stand | Negro |
| Normativa VESA | 200 x 200 mm |
| Ancho sin peana | 111.1 cm |
| Altura sin peana | 64.4 cm |
| Profundidad sin peana | 7 cm |
| Medidas con peana | 111.1 cm / 68.4 cm / 25.4 cm |
| Ancho con peana | 111.1 cm |
| Alto con peana | 68.4 cm |
| Profundidad con peana | 25.4 cm |
| Peso sin soporte | 7.2 kg |
| Peso con soporte | 7.3 kg |
| Ancho peana | 95.8 cm |
| Profundidad peana | 25.4 cm |
| Contenido de la caja | 1x TV, 1x Manual del usuario, 1x Mando, 1x Cable de alimentación |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 123.5 cm / 77.5 cm / 11.5 cm |
| Serie | T69C |
| Manufacturer Part Number (MPN) | 50T69C |
| Datos de consumo de energía (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| Identificador del modelo | 50T69C |
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | F |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Consumo de energía en modo ON (SDR) | 63 W |
| Consumo normal (SDR) en kWh/1000 horas | 63 kWh |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo HDR en kWh/1000 horas | 95 kWh |
| Consumo de energía en modo Stand-by | 0.5 W |
| Tipo de pantalla electrónica | Televisor |
| Relación de tamaño | 16:9 |
| Resolución de pantalla (píxeles) | 3840 x 2160 píxeles |
| Tamaño pantalla (cm) | 127 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 50 " |
| Tecnología de panel utilizada | QLED |
| Control automático de brillo disponible | Sí |
| Sensor de reconocimiento de voz disponible | Sí |
| Sensor de presencia en la habitación disponible | No |
| Frecuencia de actualización de la imagen | 60 Hz |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Fuente de alimentación estandarizada externa incluida (voltaje de entrada) | 220 - 240 V |
| Fuente de alimentación adecuada estandarizada externa no incluida (frecuencia de corriente requerida) | 50 Hz |
| Update policy | |
|---|---|
| Año del modelo | 2026 |
| App/servicio requerido para el uso del dispositivo | Google TV, Google Home |
| Requiere compartir la información del usuario | Sí |
| Dispositivos compatibles | Dispositivos con Bluetooth y Wi-Fi |
| Sustainability | |
|---|---|
| Índice de longevidad | 7.3 |
Compartir
