🚚 Plazo de entrega: 3-5 días
🚚 Plazo de entrega: 3-5 días
Envío gratuito
🛡️ 3 años de garantía
🛡️ 3 años de garantía
Todos nuestros productos son nuevos y cuentan con 3 años de garantía para tu mayor tranquilidad.
↩️ Devoluciones gratuitas
↩️ Devoluciones gratuitas
Si no estás satisfecho con tu compra, disfruta de un proceso de devolución sencillo y sin costes.
TCL
TV QLED 55 - TCL 55T69C, UHD 4K, Procesador AiPQ, Smart TV, DVB-T2, Negro
TV QLED 55 - TCL 55T69C, UHD 4K, Procesador AiPQ, Smart TV, DVB-T2, Negro
Precio habitual
€280,99
Precio habitual
Precio de oferta
€280,99
Impuestos incluidos.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Tipo de dispositivo | TV QLED 55" |
| Tipo de pantalla | QLED |
| Tamaño pantalla (cm/pulg) | 139.7 cm / 55 " |
| Medidas sin peana | 112.6 cm / 71.1 cm / 7.2 cm |
| Calidad de imagen | UHD 4K |
| Tipo de HDR | Dolby Vision, HDR10, HDR10+, Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Smart TV | Sí |
| Procesador | TCL AiPQ Processor |
| Inteligencia Artificial | Full IA |
| Equipo de imagen | |
|---|---|
| Resolución | 3840x2160 |
| Frecuencia de actualización | 60 Hz |
| Indice de calidad de imagen | 3400 PPI |
| Formato de la pantalla | 16:9 |
| Retroiluminación LED | Sí |
| Tecnología LED | QLED |
| Brillo | 350 cd/m² |
| USB grabador | No |
| Recepción | |
|---|---|
| Tipos de recepción | DVB-T2 (H.265), DVB-C, DVB-S2 |
| Certificado DLNA | Sí |
| Equipo | |
|---|---|
| Diseño Pantalla | Plano |
| EPG | Sí |
| Picture in Picture (PiP) | Sí |
| Certificado CI+ | Sí |
| Control por voz | Sí |
| Compatible con la aplicación | Sí |
| Chromecast incorporado | Sí |
| Remoto inteligente | Sí |
| Sonido | |
|---|---|
| Potencia musical | 2x10 W |
| Conexiones + puertos | |
|---|---|
| Conexiones | 3x HDMI, 1x USB 3.0, 1x RJ-45, 1x RF, 1x HDCP, 1x SAT, 1x CI |
| Conectores HDMI | 3 |
| Puertos USB | 1 |
| Apto para internet | Sí |
| Bluetooth | Sí |
| Wi-Fi | Sí |
| Características generales | |
|---|---|
| Color (por fabricante) | Negro |
| Normativa VESA | 200 x 200 mm |
| Ancho sin peana | 112.6 cm |
| Altura sin peana | 71.1 cm |
| Profundidad sin peana | 7.2 cm |
| Medidas con peana | 112.6 cm / 75 cm / 25.5 cm |
| Ancho con peana | 112.6 cm |
| Alto con peana | 75 cm |
| Profundidad con peana | 25.5 cm |
| Peso sin soporte | 9 kg |
| Peso con soporte | 9.2 kg |
| Ancho peana | 105 cm |
| Profundidad peana | 25.5 cm |
| Contenido de la caja | 1x TV, 1x Manual del usuario, 1x Mando, 1x Cable de alimentación |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 136 cm / 83 cm / 12.8 cm |
| Manufacturer Part Number (MPN) | 55T69C |
| Datos de consumo de energía (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | F |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Consumo de energía en modo ON (SDR) | 66 W |
| Consumo normal (SDR) en kWh/1000 horas | 66 kWh |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo HDR en kWh/1000 horas | 110 kWh |
| Consumo de energía en modo Stand-by | 0.5 W |
| Resolución de pantalla (píxeles) | 3840 x 2160 píxeles |
| Tamaño pantalla (cm) | 139.7 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 55 " |
| I |
|---|
Compartir
